Ceník
Sudové pivo 50 l
Sudové pivo 30 l (malé pivovary)
Sudové pivo 30 l
Sudové pivo 20 l
Sudové pivo 15 l
Sudové pivo 10 l
Sudy nealko
Sudy zálohy
Půjčení výčepního zařízení
Lahvové pivo 0,5l
Nealkoholická piva
Pivo a plech 0,5l
Pochutiny
Ostatní
SUDY 50l | |
Bernard 10° | 1 940 Kč |
Bernard 10° nefiltr. | 2 070 Kč |
Kozel 10° | 1 680 Kč |
Radegast 10° | 1 880 Kč |
Gambrinus 10°nepast. | 1 850 Kč |
Kamenická 10° | 2 300 Kč |
Hubertus Kácov 11° | 1 549 Kč |
Bernard 11° | 2 180 Kč |
Kozel 11° | 1 860 Kč |
Regent 11° | 1 565 Kč |
Svijany 11° | 1 900 Kč |
Gambrinus 11° | 1 980 Kč |
Kamenická 11° | 2 500 Kč |
Novobystř. 11° polotm. | 2 450 Kč |
Staropramen 11° | 2 100 Kč |
Bernard 12° | 2 340 Kč |
Pilsner Urquell 12° | 3 050 Kč |
Regent 12° | 1 675 Kč |
Radegast 12° | 2 230 Kč |
Novobystř. 12° Vajnar | 2 500 Kč |
Poutník 12° hořké | 1 780 Kč |
Kozel 12° hořké | 2 100 Kč |
SUDY 30l | |
Kácov 10° | 899 Kč |
Kamenická 10° | 1 380 Kč |
Kácov 11° | 959 Kč |
Kamenická 11° | 1 500 Kč |
NB 11° Anička – na objednání | 1 520 Kč |
Kamenická 12° | 1 620 Kč |
NB 12° – na objednání | 1 610 Kč |
SUDY 30l | |
Hubertus Kácov 10° | 959 Kč |
Bernard 10° | 1 180 Kč |
Bernard 10° nefiltr. | 1 250 Kč |
Kozel 10° | 1 046 Kč |
Budvar 10° | 1 190 Kč |
Radegast 10° | 1 186 Kč |
Gambrinus 10° nepast. | 1 165 Kč |
Hubertus Kácov 11° | 999 Kč |
Staropramen 10° | 1 250 Kč |
Krakonoš 11° | 850 Kč |
Bernard 11° | 1 310 Kč |
Kozel 11° | 1 160 Kč |
Budvar „33“ | 1 700 Kč |
Regent 11° | 960 Kč |
Svijany 11° | 1 130 Kč |
Poutník 11° | 1 040 Kč |
Gambrinus 11° | 1 240 Kč |
Kapitánská 11° | 830 Kč |
Staropramen 11° | 1 350 Kč |
Radegast Ratar 11° | 1 370 Kč |
Bernard 12° | 1 410 Kč |
Bernard 12° nefiltr. | 1 460 Kč |
Pilsner Urquell 12° | 1 880 Kč |
Krakonoš 12° | 880 Kč |
Regent 12° | 1 035 Kč |
Radegast 12° | 1 380 Kč |
Kozel 12° | 1 330 Kč |
Poutník 12°hořké | 1 075 Kč |
Regent 13°, VOK polotmavé | 1 090 Kč |
Kamenický New Zealand Pale Ale 12 | 1 680 Kč |
Kamenická IPA 15 | 1 920 Kč |
Kamenická 13 polotmavá | 1 620 Kč |
SUDY 20l | |
Bernard 10° | 810 Kč |
Kamenická 10° | 1 000 Kč |
Hubertus Kácov 10° | 639 Kč |
Bernard 11° | 895 Kč |
Krakonoš 11° | 660 Kč |
Regent 11° | 675 Kč |
Kamenická 11° | 1 120 Kč |
Krakonoš 12° | 730 Kč |
Regent 12° | 710 Kč |
Kamenická 12° | 1 160 Kč |
Bernard černé | 1000 Kč |
SUDY 15l | |
Bernard 11° | 695 Kč |
Staropramen 11° | 700 Kč |
Kozel 11° | 640 Kč |
Gambrinus 11° | 685 Kč |
Svijany 11° | 600 Kč |
Kamenická 11° | 810 Kč |
Kapitánská 11° | 430 Kč |
Pilsner Urguell 12° | 955 Kč |
NB 11° – na objednávku | 750 Kč |
Strážská EMA 11° | 795 Kč |
Poutník 12° | 569 Kč |
Radegast 12° | 735 Kč |
Kamenická 12° | 840 Kč |
Strážský HOFMISTR 12° | 855 Kč |
NB 12° na objednávku | 870 Kč |
SUDY 10l | |
Hubertus Kácov 12° | 419 Kč |
Novobystř. 11° polotm. | 560 Kč |
Krakonoš 12° | 360 Kč |
Novobystř. 12° Vajnar – na objednávku | 570 Kč |
Regent 11° | 399 Kč |
SUDY – NEALKO | |
Radegast Birell 15l | 610 Kč |
Radegast Birell 30l | 1 130 Kč |
Rad.Birell ochuc. 15l | 630 Kč |
Rad.Birell ochuc. 30l | 1 160 Kč |
Rad.Birell ochuc. 50l | 1 920 Kč |
Swist Malina 50l | 749 Kč |
Swist Cola 50l | 749 Kč |
ZON Malina 30l | 619 Kč |
ZON Bezinka 30l | 619 Kč |
ZON Malina 50l | 899 Kč |
ZON Bezinka 50l | 899 Kč |
Kácov Malina 50l | 700 Kč |
Top Topic 30l | 600 Kč |
Top Topic 50l | 850 Kč |
Kofola 20l | 700 Kč |
Kofola 50l | 1 350 Kč |
ZÁLOHY OBALŮ | |
1 000 Kč | Plzeňský Prazdroj, Bernard, Poutník, Staropramen, Svijany 30l+50l, Regent 30l+50l, Budvar, Kamenické 30l+50l |
1 200 Kč | Kofola, ZON keg |
1 500 Kč | Regent 20l, Novobystřické 10l |
2 000 Kč | Krakonoš 10l + 20l, Kamenice 10l+15l+20l |
2 500 Kč | Regent 10l |
3 000 Kč | Pivovar Stráž nad Nežárkou |
PŮJČENÍ VÝČEPNÍHO ZAŘÍZENÍ | ||
Narážeč (samostatně) | 50Kč | (víkend) |
Pípa bez pumpy | 50Kč | (víkend) |
Pípa s pumpou | 100Kč | (víkend) |
Chlazení s kompr. | 100Kč | (1 den v týdnu) |
Chlazení s kompr. | 300Kč | (víkend) |
Chlazení (dvojpípa) | 400Kč | (víkend) |
Zapůjčení výčepního zařízení je nutno zamluvit alespoň 1 týden dopředu, během letních měsíců i 14 dní předem. | ||
NÁHRADNÍ DÍLY K CHLAZENÍ | ||
plast. matky, naražeče, hadice | ||
těsnění,…. |
LAHVOVÁ PIVA | 0,5l |
Kamenická 10° | 26,00Kč |
Bernard 10° | 15,00Kč |
Bernard 10° nefiltr. | 17,00Kč |
Radegast 10° | 15,50Kč |
Kozel 10° | 13,50Kč |
Kozel 10° černé | 16,90Kč |
Staropramen 10° | 12,50Kč |
Braník 10° | 10,90Kč |
Budvar 10° | 13,90Kč |
Gambrinus 10° | 13,90Kč |
Hubertus Kácov 10° | 11,90Kč |
Bernard 11° | 18,00Kč |
Kozel 11° | 15,90Kč |
Poutník 11° | 15,50Kč |
Regent 11° | 12,50Kč |
Gambrinus 11° Excel. | 15,90Kč |
Kamenická 11° | 27,00Kč |
Svijany 11° | 14,00Kč |
Budvar „33“ | 19,90Kč |
Radegast Ratar | 18,90Kč |
Hubertus Kácov 11° | 13,70 Kč |
Strážský Hofmistr 12° | 37,00Kč |
Bernard 12° | 20,00Kč |
Bernard 12° sváteční | 25,00Kč |
Radegast 12° | 18,50Kč |
Poutník 12° | 17,00Kč |
Regent 12° | 13,50Kč |
Pilsner Urquell 12° | 26,90Kč |
Kamenická 12° | 28,00Kč |
Budvar 12° | 21,90Kč |
Hubertus Kácov 12 | 14,60Kč |
Kamenická 13° | 29,00Kč |
Regent 13° | 15,00Kč |
Regent 14° | 15,50Kč |
Regent 16° | 17,00Kč |
Iron Maiden´s Trooper | 60,00Kč |
Pils. Urquell 12° 0,33l | 23,90Kč |
NEALKOHOLICKÁ PIVA | |
Radegast Birell | 15,50Kč |
Regent nealko | 10,50Kč |
Bernard světlé | 16,00Kč |
Bernard jantar | 17,00Kč |
Bernard švestka | 21,90Kč |
Bernard višeň | 24,90Kč |
PIVA A NÁPOJE PLECH | 0,5l |
Hubertus Kácov 12° | 19,00Kč |
Regent 12° | 18,00Kč |
Regent 14° | 20,00Kč |
Radegast 10° | 18,50Kč |
Radegast 12° | 21,50Kč |
Kozel 10° | 18,00Kč |
Kozel 11° | 20,00Kč |
Pilsner Urquell 12° | 33,00Kč |
AC/DC | 36,00Kč |
Radegast Birell ovocné | 20,00Kč |
POCHUTINY | |
Nakl.romadůry 1kg | 229Kč |
Utopenci 1kg | 139Kč |
Utopenci 4l | 359Kč |
Hermelín nakl. 1kg | 229Kč |
Hermelín nakl. 12ks | 499Kč |
OSTATNÍ | |
Led kostky 5kg | 80Kč |
Tácky 100 ks | 120Kč |
Kelímek 0,5l 50 ks | 100Kč |
Kelímek 0,3l 100 ks | 100Kč |
Kelím. horké nápoje | 45Kč |